Dapatkan Harga Terbaik HP Samsung di Teknocal Indonesia!
Cari perangkat Samsung terbaru dengan harga paling kompetitif? Jangan ragu! Dibandingkan dengan harga di Tokopedia, Shopee, atau toko online lainnya, Teknocal Indonesia menawarkan harga terbaik untuk Anda.
✨ Diskon Spesial Rp 200.000 per item! ✨
Hanya di Teknocal, setiap pembelian perangkat Samsung pilihan akan langsung mendapatkan potongan harga Rp 200.000 dari harga sudah murah di bawah ini…
Temukan pilihan smartphone dan tablet Samsung terbaru dengan spesifikasi unggulan dan harga termurah di pasaran. Pesan sekarang sebelum kehabisan! 🚀
Dibandingkan dengan Harga Tokopedia, Shopee atau toko online manapun, harga kita paling kompetitif
| Galaxy Tab Active5 EE – 6/128GB | Display 8.0”, WUXGA TFT LCD, Gorilla Glass 5, 5G Sub6, 120Hz, Exynos 1380 (Quartz), RAM 6GB ROM 128GB /microSD up to 1TB, Dual SIM (pSIM + eSIM), Camera rear 13MP Front 5MP, Battery 5,050 mAh , Replaceable Battery | Green | SM-X306BZGAS08 | 8,999,000 |
| Galaxy A55 5G – 12/256GB | Display 6.6″ full rectangle, Super AMOLED, Camera Rear 50.0 MP + 12.0 MP + 5.0 MP, Front Camera 32MP, RAM 12GB ROM 256GB; Battery 5,000 mAh, NFC, 5G | Light Blue | SM-A556ELBDXID | 6,699,000 |
| Light Violet | SM-A556ELVDXID | 6,699,000 | ||
| Yellow | SM-A556EZYDXID | 6,699,000 | ||
| Black | SM-A556EZKDXID | 6,699,000 | ||
| Galaxy Z Flip 6 – 12/256GB | Main Display 6.7″, Resolution Main Display 2640 x 1080 (FHD+), Technology Main Display Dynamic AMOLED 2X, CPU Octa Core. Technology Sub Display Super AMOLED, Rear Camera 50MP + 12MP, Front Camera 10MP. RAM 12GB ROM 256GB. Battery 4,000 mAh | BLUE | SM-F741BLBAXID | 16,499,000 |
| MINT | SM-F741BLGAXID | 16,499,000 | ||
| SILVER SHADOW | SM-F741BZSAXID | 16,499,000 | ||
| YELLOW | SM-F741BZYAXID | 16,499,000 | ||
| Galaxy Z Flip 6 – 12/5126GB | Main Display 6.7″, Resolution Main Display 2640 x 1080 (FHD+), Technology Main Display Dynamic AMOLED 2X, CPU Octa Core. Technology Sub Display Super AMOLED, Rear Camera 50MP + 12MP, Front Camera 10MP. RAM 12GB ROM 512GB. Battery 4,000 mAh | BLUE | SM-F741BLBEXID | 18,499,000 |
| MINT | SM-F741BLGEXID | 18,499,000 | ||
| SILVER SHADOW | SM-F741BZSEXID | 18,499,000 | ||
| YELLOW | SM-F741BZYEXID | 18,499,000 | ||
| Galaxy Z Fold 6 – 12/256GB | Main Display 7.6″, 2160×1856(QXGA+), Dynamic AMOLED 2X, Cover Display 6.3″, 2376×968(HD+), Dynamic AMOLED 2X. Wide Cam 50MP OIS AF, Tele Cam 10MP OIS AF, Ultra Wide Cam 12MP. Front Cam 4MP, Cover Cam (Selfie) 10MP. RAM 12GB ROM 256GB. Battery 4,400 mAh | NAVY | SM-F956BDBDXID | 24,999,000 |
| PINK | SM-F956BLIDXID | 24,999,000 | ||
| SILVER SHADOW | SM-F956BZSDXID | 24,999,000 | ||
| Galaxy Z Fold 6 – 12/512GB | Main Display 7.6″, 2160×1856(QXGA+), Dynamic AMOLED 2X, Cover Display 6.3″, 2376×968(HD+), Dynamic AMOLED 2X. Wide Cam 50MP OIS AF, Tele Cam 10MP OIS AF, Ultra Wide Cam 12MP. Front Cam 4MP, Cover Cam (Selfie) 10MP. RAM 12GB ROM 512GB. Battery 4,400 mAh | NAVY | SM-F956BDBGXID | 26,999,000 |
| PINK | SM-F956BLIGXID | 26,999,000 | ||
| SILVER SHADOW | SM-F956BZSGXID | 26,999,000 | ||
| Galaxy S24 FE – 8/256GB | Display 6.7″,Dynamic AMOLED 2X FHD+, Exynos Front Camera 10MP, Main Camera rear 50MP – Tele 8MP – UW 12MP, Battery 4,700 mAh, IP68 | Blue | SM-S721BLBCXID | 9,999,000 |
| Gray | SM-S721BZACXID | 9,999,000 | ||
| Graphite | SM-S721BZKCXID | 9,999,000 | ||
| Galaxy S24 FE – 8/5126GB | Display 6.7″,Dynamic AMOLED 2X FHD+, Exynos Front Camera 10MP, Main Camera rear 50MP – Tele 8MP – UW 12MP, Battery 4,700 mAh, IP68 | Blue | SM-S721BLBHXID | 10,999,000 |
| Gray | SM-S721BZAHXID | 10,999,000 | ||
| Graphite | SM-S721BZKHXID | 10,999,000 | ||
| Galaxy S24 8/256GB | Display 6.2” 2340 x 1080 (FHD+) Dynamic AMOLED 2X; 3.2GHz,2.9GHz,2.6GHz,1.95GHz Deca-Core; Camera 50.0 MP + 10.0 MP + 12.0 MP (Rear) + 12.0 MP (Front); RAM 8GB ROM 256GB; Battery 4000 mAh; NFC; 5G | AMBER YELLOW | SM-S921BZYCXID | 13,249,000 |
| COBALT VIOLET | SM-S921BZVCXID | 13,249,000 | ||
| MARBLE GRAY | SM-S921BZACXID | 13,249,000 | ||
| ONYX BLACK | SM-S921BZKCXID | 13,249,000 | ||
| Galaxy S24 Ultra 12/256GB | Display 6.8” 3120 x 1440 (Quad HD+) Dynamic AMOLED 2X; 3.39GHz,3.1GHz,2.9GHz,2.2GHz Octa-Core; Camera 200.0 MP + 50.0 MP + 12.0 MP + 10.0 MP (Rear) + 12.0 MP (Front); RAM 12GB ROM 256GB; Battery 5000 mAh; NFC, S-Pen; 5G | TITANIUM BLACK | SM-S928BZKCXID | 19,999,000 |
| TITANIUM GRAY | SM-S928BZTCXID | 19,999,000 | ||
| TITANIUM VIOLET | SM-S928BZVCXID | 19,999,000 | ||
| TITANIUM YELLOW | SM-S928BZYCXID | 19,999,000 | ||
| Galaxy S24 Ultra 12/512GB | Display 6.8” 3120 x 1440 (Quad HD+) Dynamic AMOLED 2X; 3.39GHz,3.1GHz,2.9GHz,2.2GHz Octa-Core; Camera 200.0 MP + 50.0 MP + 12.0 MP + 10.0 MP (Rear) + 12.0 MP (Front); RAM 12GB ROM 512GB; Battery 5000 mAh; NFC, S-Pen; 5G | TITANIUM BLACK | SM-S928BZKQXID | 21,999,000 |
| TITANIUM GRAY | SM-S928BZTQXID | 21,999,000 | ||
| TITANIUM VIOLET | SM-S928BZVQXID | 21,999,000 | ||
| TITANIUM YELLOW | SM-S928BZYQXID | 21,999,000 | ||
| Galaxy S25 12/256GB | Display 6,2″ 2340 x 1080 (FHD+), Dynamic AMOLED 2X, Rear Camera 50,0MP +10,0MP + 12,0MP. Front Camera 12,0MP. RAM 12GB ROM 256GB. Battery 4000 mAh. NFC | Navy | SM-S931BDBCXID | 14,999,000 |
| Icyblue | SM-S931BLBCXID | 14,999,000 | ||
| Mint | SM-S931BLGCXID | 14,999,000 | ||
| Silver Shadow | SM-S931BZSCXID | 14,999,000 | ||
| Galaxy S25 12/512GB | Display 6,2″ 2340 x 1080 (FHD+), Dynamic AMOLED 2X, Rear Camera 50,0MP +10,0MP + 12,0MP. Front Camera 12,0MP. RAM 12GB ROM 512GB. Battery 4000 mAh. NFC | Navy | SM-S931BDBQXID | 16,999,000 |
| Icyblue | SM-S931BLBQXID | 16,999,000 | ||
| Mint | SM-S931BLGQXID | 16,999,000 | ||
| Silver Shadow | SM-S931BZSQXID | 16,999,000 | ||
| Galaxy S25+ 12/256GB | Display 6,7″ 3120×1440 (Quad HD+), Dynamic AMOLED 2X, Rear Camera 50,0MP + 10,0MP + 12,0MP, Front Camera12,0MP. RAM 12GB ROM 256GB. Battery 4900 mAh. NFC | Navy | SM-S936BDBBXID | 17,999,000 |
| Icyblue | SM-S936BLBBXID | 17,999,000 | ||
| Mint | SM-S936BLGBXID | 17,999,000 | ||
| Silver Shadow | SM-S936BZSBXID | 17,999,000 | ||
| Galaxy S25+ 12/512GB | Display 6,7″ 3120×1440 (Quad HD+), Dynamic AMOLED 2X, Rear Camera 50,0MP + 10,0MP + 12,0MP, Front Camera12,0MP. RAM 12GB ROM 512GB. Battery 4900 mAh. NFC | Navy | SM-S936BDBCXID | 19,999,000 |
| Icyblue | SM-S936BLBCXID | 19,999,000 | ||
| Mint | SM-S936BLGCXID | 19,999,000 | ||
| Silver Shadow | SM-S936BZSCXID | 19,999,000 | ||
| Galaxy S25 Ultra 12/256GB | Display 6,9″ 3120 x 1440 (Quad HD+), Dynamic AMOLED 2X. Rear Camera 200,0MP + 50,0MP + 50,0MP + 10,0MP. Front Camera 12,0MP. RAM 12GB ROM 256GB. BATTERY 5000 mAh. NFC. S-pen. | Titanium Silverblue | SM-S938BZBBXID | 22,999,000 |
| Titanium Black | SM-S938BZKBXID | 22,999,000 | ||
| Titanium Whitesilver | SM-S938BZSBXID | 22,999,000 | ||
| Titanium Gray | SM-S938BZTBXID | 22,999,000 | ||
| Galaxy S25 Ultra 12/512GB | Display 6,9″ 3120 x 1440 (Quad HD+), Dynamic AMOLED 2X. Rear Camera 200,0MP + 50,0MP + 50,0MP + 10,0MP. Front Camera 12,0MP. RAM 12GB ROM 512GB. BATTERY 5000 mAh. NFC. S-pen. | Titanium Silverblue | SM-S938BZBCXID | 24,999,000 |
| Titanium Black | SM-S938BZKCXID | 24,999,000 | ||
| Titanium Whitesilver | SM-S938BZSCXID | 24,999,000 | ||
| Titanium Gray | SM-S938BZTCXID | 24,999,000 | ||
| Galaxy Tab S9FE – 6/128GB | Display 10.9” WUXGA+ (2304×1440, 249PPI), 90Hz; Exynos 1380; Camera 8 MP (Rear) + 12 MP (Front); RAM 6GB, ROM 128GB; Battery 8,000 mAh; IP68; 5G | Light Green | SM-X516BLGAXID | 7,499,000 |
| Light Pink | SM-X516BLIAXID | 7,499,000 | ||
| Gray | SM-X516BZAAXID | 7,499,000 | ||
| Galaxy Tab S9FE Plus Wifi – 8/128GB | Display 12.4” WQXGA (2560 × 1600, 244 PPI), 90Hz; Exynos 1380; Camera 8 MP (Rear) + 8 MP UW + 12 MP (Front); RAM 8GB, ROM 128GB; Battery 10,090 mAh; IP68; Wi-Fi 6 | Silver | SM-X610NZSAXID | 8,499,000 |
| Galaxy Tab S9FE Plus – 12/256GB | Display 12.4” WQXGA (2560 × 1600, 244 PPI), 90Hz; Exynos 1380; Camera 8 MP (Rear) + 8 MP UW + 12 MP (Front); RAM 12GB, ROM 256GB; Battery 10,090 mAh; IP68; 5G | Light Green | SM-X616BLGEXID | 10,999,000 |
| Light Pink | SM-X616BLIEXID | 10,999,000 | ||
| Gray | SM-X616BZAEXID | 10,999,000 | ||
| Galaxy Tab S9 Wifi – 8/128GB | Display 11″ Dynamic AMOLED 2X; Camera 13 MP (Rear) + 12 MP (Front); RAM 8, ROM 128GB; Battery 8400 mAh; S Pen Support, IP68; Wifi only | Gray | SM-X710NZAAXID | 11,999,000 |
| Galaxy Tab S9 8/128GB | Display 11″ Dynamic AMOLED 2X; Camera 13 MP (Rear) + 12 MP (Front); RAM 8, ROM 128GB; Battery 8400 mAh; S Pen Support, IP68; 5G | Gray | SM-X716BZAAXID | 13,999,000 |
| Beige | SM-X716BZEAXID | 13,999,000 | ||
| Galaxy Tab S10+ (Wifi) – 12/256GB | Display 12,4″ Dynamic AMOLED 2X 2800X1752,120hZ + Anti reflection, Processor MT6989/Dimensity 9300, Front Camera 12MP UW, Rear Camera 13MP + 8 MP UW, Baterry 10,090 mAh/45W, IP68 | Gray | SM-X820NZAAXID | 17,999,000 |
| Galaxy Tab S10+ (5G) – 12/256GB | Display 12,4″ Dynamic AMOLED 2X 2800X1752,120hZ + Anti reflection, Processor MT6989/Dimensity 9300, Front Camera 12MP UW, Rear Camera 13MP + 8 MP UW, Baterry 10,090 mAh/45W, IP68, 5G | Gray | SM-X826BZAAXID | 19,999,000 |
| Galaxy Tab S10 Ultra (Wifi) – 12/256GB | Display 14.6″ Dynamic AMOLED 2X 2960×1848, 120Hz + Anti Reflection, Processor MT6989/Dimensity 9300, Front Camera 12MP + 12MP UW, Rear Camera 13MP + 8MP UW, IP68, Battery 11,200 mAh | Gray | SM-X920NZAAXID | 20,999,000 |
| Galaxy Tab S10 Ultra (5G) -12/256GB | Display 14.6″ Dynamic AMOLED 2X 2960×1848, 120Hz + Anti Reflection, Processor MT6989/Dimensity 9300, Front Camera 12MP + 12MP UW, Rear Camera 13MP + 8MP UW, IP68, 5G , Battery 11,200 mAh | Gray | SM-X926BZAAXID | 22,999,000 |
| Galaxy Watch Ultra | Titanium Gray | SM-L700NDAAXSE | 8,999,000 | |
| Titanium Silver | SM-L700NZTAXSE | 8,999,000 | ||
| Titanium White | SM-L700NZWAXSE | 8,999,000 |
Kesempatan Terbatas hanya untuk Bulan ini saja, bulan depan harga bisa Naik..
Terima kasih
